<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.imedicale.ch/blog/x5feed.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[ACTUALITES IIM]]></title>
		<link>http://www.imedicale.ch//blog/</link>
		<description><![CDATA[Nous publions les actualités de l'Institut d'Imagerie Médicale sur ce blog.]]></description>
		<language>FR</language>
		<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 19:26:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Selenia 3D avec Cview et tomosynthèse]]></title>
			<author><![CDATA[Dr Cerny V.]]></author>
			<category domain="http://www.imedicale.ch/blog/index.php?category=Sénologie"><![CDATA[Sénologie]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zn97ol7w"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 cf1 fs24">A partir du 15 février 2014, IIM s’est equipé de la toute dernière technologie dans le domaine de la sénologie avec l’acquisition d’un mammographe Selenia 3D avec Cview et tomosynthèse. Ainsi qu’un nouveau système de biopsie en tomosynthèse<br /> <br />Une véritable amélioration<br />-<wbr> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;dose réduite<br />-<wbr> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;examen plus rapide<br />-<wbr> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;augmentation de la précision de l’examen<br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 19:26:56 GMT</pubDate>
			<link>http://www.imedicale.ch/blog/?id=zn97ol7w</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.imedicale.ch/blog/rss/zn97ol7w</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA THYROIDE]]></title>
			<author><![CDATA[Dr J. Karsegard   Dr S. Guetarni]]></author>
			<category domain="http://www.imedicale.ch/blog/index.php?category=US"><![CDATA[US]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_9hr381c2"><p style="text-align: center;"><span class="fs48 cf3 ff1">La thyroïdite, le nodule thyroïdien bénin, le cancer, la biologie, l’imagerie, la conduite à tenir devant un nodule, la ponction cytologie</span><span class="fs40 cf3 ff1">…<br />Dr J. Karsegard &nbsp;&nbsp;Dr S. Guetarni<br />Genève<br />24/05/13<br /></span><span class="fs24 cf0 ff0"><a href="#" onclick="return x5engine.imShowBox({ swipeImg: 'http://www.imedicale.ch/res/imSwipe.png', closeImg: 'http://www.imedicale.ch/res/imClose.png', loadingImg: 'http://www.imedicale.ch/res/imLoad.gif', effect: 'move', background: '#E0E0E0', textColor: '#000000', boxColor: '#F8F8F8', startIndex: 0, loadingImg: 'http://www.imedicale.ch/res/imLoad.gif', closeImg: 'http://www.imedicale.ch/res/imClose.png', media:[{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_01.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_02.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_03.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_04.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_05.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_06.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_07.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_08.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_09.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_10.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_11.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_12.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_13.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_14.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_15.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_16.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_17.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_18.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_19.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_20.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_21.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_22.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_23.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_24.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_25.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_26.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_27.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_28.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_29.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_30.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_31.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_32.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_33.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_34.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_35.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_36.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_37.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_38.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_39.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_40.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_41.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_42.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_43.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_44.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_45.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_46.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_47.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_48.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_49.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_50.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_51.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_52.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_53.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_54.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_55.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_56.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_57.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_58.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_59.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_60.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_61.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_62.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_63.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_64.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_65.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_66.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_67.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_68.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_69.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_70.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_71.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_72.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_73.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_74.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_75.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_76.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_77.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_78.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_79.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_80.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_81.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_82.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_83.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_84.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_85.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_86.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_87.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_88.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_89.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_90.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_91.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_92.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_93.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_94.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_95.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_96.jpg', width: 800, height: 556, description: ''},{type: 'image', url: 'http://www.imedicale.ch/files/LA-THYROIDE_Page_97.jpg', width: 800, height: 556, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink"><img src="http://www.imedicale.ch/blog/images/PowerPoint.png" width="136" height="136"  style="width: 136px; height: 136px;" alt="" title=""/></a></span><span class="fs40 cf3 ff1"><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs24"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:23:08 GMT</pubDate>
			<link>http://www.imedicale.ch/blog/?id=9hr381c2</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.imedicale.ch/blog/rss/9hr381c2</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CT 64CXL TOSHIBA ]]></title>
			<author><![CDATA[Dr Guetarni, Dr Sayegh Martin]]></author>
			<category domain="http://www.imedicale.ch/blog/index.php?category=CT"><![CDATA[CT]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_kvr87z2z"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs24"><img src="http://www.imedicale.ch/blog/images/ct-low-dose.fw.png" width="228" height="226"  class="fleft" style="width: 228px; height: 226px;" alt="" title=""/></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b>Nouveau CT 64CXL TOSHIBA </b><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs24">Le CT scanner 64CXL de TOSHIBA est équipé des dernières technologies pour réduire la dose tout en maintenant une haute qualité d’image. La dose de rayons X délivrée au patient est réduite de 25 à 75%.<br />Le CT thoracique low dose pour la détection de nodules pulmonaires peut se pratiquer sans injection de produit de contraste et tend à remplacer la radiographie standard pour le dépistage de lésion chez les patients à risque de cancer bronchopulmonaire (fumeurs actifs, fumeurs passifs, exposition à l’amiante,…)<br /><br />Références :<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs24">Pr F. Laurent : unité d’Imagerie thoracique et cardiovasculaire, CHU Bordeaux, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Le scanner thoracique à faible dose, &nbsp;lettre de l’INSERM<br /><b><i>-<wbr></i></b><i>«<b> Pour l’exploration thoracique sans injection, un CT faible dose est aujourd’hui une méthode pratiquement incontournable. &nbsp;La détection des lésions et leurs caractérisations ne sont pas altérés par l’utilisation de paramètres de faible dose </b>»<b><br /></b></i><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs24">JC Pairon, Unité de pathologie professionnelle, CHI Créteil et INSERM U955, Université Paris-<wbr>Est Créteil (UPEC) ; Réunion SMSTO et SFMT, Nantes, octobre 2011 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Dépistage du cancer bronchique par examen tomodensitométrique thoracique: le point en 2011<br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs24">Il servira aussi au<b> « dépistage ciblé &nbsp;des cancers bronchopulmonaires chez la population à risque », <br /></b></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff1 fs24"><b><i>-<wbr></i></b><i>« <b>L’utilisation de TDM thoracique faible dose: permet le</b> :<br /><b>-<wbr>dépistage de CBP à stade plus précoce (stade I ++),<br />-<wbr>davantage de sujets opérables,…</b> »</i><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 22:19:27 GMT</pubDate>
			<link>http://www.imedicale.ch/blog/?id=kvr87z2z</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.imedicale.ch/blog/rss/kvr87z2z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L’ELASTOGRAPHIE]]></title>
			<author><![CDATA[Dr Sayegh Martin, Dr Guetarni]]></author>
			<category domain="http://www.imedicale.ch/blog/index.php?category=US"><![CDATA[US]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_js3erssm"><p style="text-align: center;"><span class="cf0 ff0 fs24"><img src="http://www.imedicale.ch/blog/images/elastographie.fw.png" width="297" height="270"  class="fleft" style="width: 297px; height: 270px;" alt="" title=""/></span><span class="cf3 ff1 fs24"><b>L’ELASTOGRAPHIE</b><br /></span></p><p style="text-align: justify;"><span class="cf3 ff1 fs24"><br />L’élastographie est une mesure de l’élasticité tissulaire.<br />Cette technique est utilisée pour mesurer l’élasticité de nodules dans différents organes entre autre dans le sein, la thyroïde et le foie.<br />Elle est également utilisée pour mesurer l’élasticité du parenchyme hépatique dans le cadre d’un suivi chez les patients atteint d’hépatite virale ou d’’hépatopathie alcoolique. La perte d’élasticité du foie équivaut à l’apparition d’une fibrose.<br />Nous avons investi ces deux dernières années dans 2 appareils Aixplorer de SUPERSONIC IMAGING très performant pour réaliser ce type de mesure à l’aide de propagation d’onde de cisaillement. De plus ce type d’appareil bénéficie également d’une excenllente qualité d’image pour réaliser les échographies en général.<br /><br />Référence :<br />-<wbr> </span><span class="cf4 ff1 fs24"><b>Elastographie par onde de cisaillement : un outil d'utilisation quotidien pour l'évaluation de la fibrose hépatique.<br /></b></span><span class="cf3 ff1 fs24">Ferraioli G, Tinelli C, Dal Bello B, Zicchetti M, Filice G, Filice C Accuracy of real-<wbr>time shear wave elastography for assessing liver fibrosis in chronic hepatitis C: A pilot study. <b>Hepatology</b>, 56(6):2125-<wbr>2133<br /><br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="cf3 ff2 fs24"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 21:56:35 GMT</pubDate>
			<link>http://www.imedicale.ch/blog/?id=js3erssm</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.imedicale.ch/blog/rss/js3erssm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>